Veranstaltung Nachlese
TMA NextGen Event – München 09.10.2025
Turnaround Management = Teamwork Die Gleichung für modernes Krisenmanagement?
TMA NextGen Event in München
Turnaround Management = Teamwork
Die Gleichung für modernes Krisenmanagement?
war das Thema des kommenden NextGen-Events am 9. Oktober in München.
Agenda:
|
18:00 |
|
Empfang |
|
18:30 |
|
Begrüßung |
|
18:35 |
|
Intro |
|
18:45 |
|
Podiumsdiskussion |
|
19:45 |
|
Networking |
|
22:30 |
|
"After Work" |

Thomas Omert
AlixPartners

Max Faulhaber
AlixPartners

Antonia Ehm
AlixPartners

Anna Bretting
Jones Day

Constantin Nadler
Deutsche Bank

David Engelhardt
Atradius

Dr. Felix Nockher
Rothschild & Co.
Gastgeber des Abends war AlixPartners.

| 1 | Valentin | Angermaier | Capmont | |
| 2 | Christian | Axhausen | Sidley Austin (CE) | |
| 3 | Benjamin | Bardutzky | Osborne Clarke | |
| 4 | Andreas | Baumann | Osborne Clarke | |
| 5 | Dr. | Florian | Behling | KPMG |
| 6 | Dr. | Michael | Berger | Kirkland & Ellis |
| 7 | Dr. | Johannes | Bloms | Oliver Wyman |
| 8 | Nicolas | Bontikous | Deloitte | |
| 9 | Anna | Bretting | Jones Day | |
| 10 | Petra | Brezinova | Atreus | |
| 11 | Lime | Dauti | DMR Legal | |
| 12 | Lea | Detterer | KPMG WP | |
| 13 | Daniel | Eberhardt | AlixPartners | |
| 14 | Antonia | Ehm | AlixPartners | |
| 15 | David | Engelhardt | Atradius | |
| 16 | Max | Faulhaber | AlixPartners | |
| 17 | Moritz | Fleig | Kirkland & Ellis | |
| 18 | Fabio | Gottwald | UniCredit Bank | |
| 19 | Ludwig | Graf | PwC | |
| 20 | Julia | Guilliard | UniCredit Bank | |
| 21 | Sebastian | Hanke | A&O Shearman | |
| 22 | Isabel | Häntsch | K&L Gates | |
| 23 | Jannik | Harant | InsOlution Management | |
| 24 | Ante | Jelavic | Dr. Wieselhuber & Partner | |
| 25 | Dr. | Christoph | Jensen | Sidley Austin (CE) |
| 26 | Konstantin | Kirchner | Clifford Chance | |
| 27 | Dr. | Jan | Kockrow | White & Case |
| 28 | Sebastian | König | Boston Consulting Group | |
| 29 | Celina | Lange | BBL Brockdorff | |
| 30 | Moritz | Leilich | FTI-Andersch | |
| 31 | Dr. | Adrian | Lingens | A&O Shearman |
| 32 | Marco | Mayer | Roland Berger | |
| 33 | Moritz | Miller | Auxil Management | |
| 34 | Constantin | Nadler | Deutsche Bank | |
| 35 | Dr. | Felix | Nockher | Rothschild & Co |
| 36 | Jana | Olonczik | PwC | |
| 37 | Thomas | Omert | AlixPartners | |
| 38 | Fabian | Petersen | ||
| 39 | Luca | Reifenberg | Pluta Management | |
| 40 | Frederik | Reimann | Auxil Management | |
| 41 | Laura | Schwardt | KPMG | |
| 42 | Till | Stütze | Deloitte | |
| 43 | Tihomir | Susilovic | ||
| 44 | Ketevan | Tchkadua | MHBK | |
| 45 | Alexander | Theisen | Milbank | |
| 46 | Konstantin | Unzeitig | Deloitte | |
| 47 | Connor | Vennekens | Capmont | |
| 48 | Dominik | Weickert | Osborne Clarke | |
| 49 | Lukas | Woitaschik | Unicredit | |
| 50 | Phil | Zehnder | AlixPartners | |
| 51 | Maximilian | Schäfer | Dr. Wieselhuber & Partner |
