Veranstaltung Nachlese
TMA NextGen München - 30. November 2023
Der Einfluss von ESG-Kriterien auf Restrukturierungen
TMA NEXTGEN MÜNCHEN
Liebe TMA NextGen-Community,
Noch im November hattet ihr die Möglichkeit auf einen spannenden Abend gemeinsam mit der NextGen-Community in München.
Wir luden euch herzlich am Donnerstag, 30. November 2023 um 18 Uhr in das Büro von Oliver Wyman ein. Es erwartete uns ein Impulsvortrag zum Thema “Der Einfluss von ESG-Kriterien auf Restrukturierungen” von Maximilian Majic, Oliver Wyman. Im Anschluss wurden auf einer Podiumsdiskussion die unterschiedlichen Sichtweisen auf dieses Thema mit Vertretern verschiedener Berufsgruppen näher beleuchtet.
Für eine gute Verpflegung war wie immer gesorgt - genauso für reichlich Gelegenheit zum Netzwerken.
Gastgeber unseres TMA NextGen-Events war Oliver Wyman in München.
Mit freundlichen Grüßen
Das NextGen-Organisationskomitee
1 | Julia | Aschbacher | PwC | |
2 | Florian | Behling | KPMG | |
3 | Stephanie | Bender | Noerr PartG | |
4 | Paul | Bruns | PwC | |
5 | Kristie | Dederick | Dr. Wieselhuber & Partner | |
6 | Alena | Drespe | Allen & Overy | |
7 | Remigius | Erhardt | Oliver Wyman | |
8 | Alexander | Fehler | A&M | |
9 | Florian | Gerhart | Roland Berger | |
10 | Verena | Gessner | Mutares SE & Co. | |
11 | Samuel V. | Gmeinder | Nord Leasing | |
12 | Marco | Golic | AlixPartners | |
13 | Fabio | Gottwald | UniCredit Bank | |
14 | Ludwig | Graf | PricewaterhouseCoopers WPG | |
15 | Lukas | Herbert | Grub Brugger | |
16 | Dr. | Jan | Heuer | Latham & Watkins |
17 | Kirstin | Kemper | Kirkland & Ellis | |
18 | Dr. | Florian | Kienast | Gleiss Lutz |
19 | Joachim | Kürten | taskforce | |
20 | Linus | Leopold | Oliver Wyman | |
21 | Dr. | Maximilian | Majic | Oliver Wyman |
22 | Constantin | Nadler | Deutsche Bank | |
23 | Sascha | Nowottny | ADVANT Beiten | |
24 | Olexiy | Oleshchuk | Osborne Clarke | |
25 | Jana | Olonczik | PricewaterhouseCoopers WPG | |
26 | Thomas | Omert | AlixPartners | |
27 | Carolin | Paus | Kirkland & Ellis | |
28 | Johanna | Russo | Dr. Wieselhuber & Partner | |
29 | Patrick | Schindzielorz | PwC | |
30 | Carl | Schoenaich-Carolath | Haselhorst Associates | |
31 | Fabian | Schwörer | Oliver Wyman | |
32 | Philipp | Seiz | Dr. Wieselhuber & Partner | |
33 | Fabian | Sommerkamp | division one | |
34 | Georg | Stammel | AlixPartners | |
35 | Tihomir | Susilovic | Sidley Austin | |
36 | Manuel | Tatzel | PricewaterhouseCoopers WPG | |
37 | Lars F. | Thiel | AlixPartners | |
38 | Henning | Tielker | Oliver Wyman | |
39 | Andrea | Utz | BCG | |
40 | Selina | von Hoyningen-Huene | FGS Global | |
41 | Benedict | von Schmidt-Pauli | Alteri Investors | |
42 | Dr. | Donatus | Wang | Kirkland & Ellis |
43 | Dr. | Jörg Michael | Weber | Allen & Overy |
44 | Christopher | Weiss | FTI-Andersch | |
45 | Lukas | Woitaschik | UniCredit Bank | |
46 | Dr. | Philipp | Zehlicke | Allen & Overy |
47 | Phil | Zehnder | AlixPartners | |
48 | Xiaofeng | Zhou | Oliver Wyman | |
49 | Ann-Kathrin | Ziegler | Kirkland & Ellis International | |
50 | Eva | Bartok | Mutares | |
51 | Moritz | Ahlborn | Mutares | |
52 | Daniel | Steiner | PwC | |
53 | Patrick | Müller | PwC | |
54 | Matthias | Groosens | PwC | |
55 | Sabastian | Hanke | Allen & Overy |
Bilder Veranstaltung