Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Berlin – 30.03.2022
Gamechanger ESG
TMA Stammtisch
Location: Berlin
Zum Thema:
Gamechanger ESG
sprach:
Stefan Kemmer, McKinsey & Company.
Organisatoren waren:
Kolja von Bismarck, Sidley Austin
Timo Kamp, McKinsey & Company
Teilnehmerliste
| 1 | Andreas | Baumann | Sidley Austin | |
| 2 | Dr. | Susanne | Berner | Dr. Berner & Partner Rechtsanwälte |
| 3 | André | Binder | BBL Brockdorff Rechtsanwälte | |
| 4 | Dr. | Rainer | Bizenberger | AlixPartners |
| 5 | Dr. | Susann | Brackmann | Hogan Lovells International |
| 6 | Katrin | Camp | Niering Stock Tömp | |
| 7 | Anja | Droege Gagnier | BMH Avocats | |
| 8 | Dr. | Derik | Evertz | Cornelius Treuhand |
| 9 | Jan-Erik | Gürtner | Helbling Business Advisors | |
| 10 | Dr. | Christian | Heintze | BBL |
| 11 | Joern | Herseth | EichenFels | |
| 12 | Torsten | Hollstein | CR Management | |
| 13 | Jan U. | Holsten | enomyc | |
| 14 | Riaz K. | Janjuah | White & Case | |
| 15 | Timo | Kamp | McKinsey & Company | |
| 16 | Stefan | Kemmer | McKinsey & Company | |
| 17 | Michael | Kohl | lindenpartners | |
| 18 | Carsten | König | AlixPartners | |
| 19 | Dr. | Franziska | Kramer | GÖRG |
| 20 | Dr. | Kristin | Kriemann | KPMG, Restructuring |
| 21 | Dr. | Ralph | Kudla | Kerkhoff Group |
| 22 | Udo H. | Lamberti | Industrierat West | |
| 23 | Dr. | Fabian | Meißner | Restrukturierungspartner RSP |
| 24 | Clemens | Niedner | Taylor Wessing PartG | |
| 25 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co |
| 26 | Dr. | Silke | Recksiek | Niering Stock Tömp RAe |
| 27 | Dr. | Tibor | Reischitz | Atreus |
| 28 | Florian | Rieser | KPMG WPG | |
| 29 | Eva | Ringelspacher | Restrukturierungspartner RSP | |
| 30 | Stefan | Sanne | Deloitte WPG | |
| 31 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Partnerschaft |
| 32 | Heiko | Schaefer | BBL | |
| 33 | Marko | Schönebeck | Gordon Brothers | |
| 34 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case |
| 35 | Dr. | Kirsten | Schümann-Kleber | GÖRG Partnerschaft von RAe |
| 36 | Dr. | Thomas | Sittel | Deloitte Corporate Finance |
| 37 | Saskia | Streicher | HOEFER I SCHMIDT-THIEME | |
| 38 | Dr. | Martin | Ströhmann | HEUKING KÜHN LÜER WOJTEK |
| 39 | Kolja | von Bismarck | SIDLEY AUSTIN | |
| 40 | Dr. | Cristina | Weidner | Clifford Chance Partnerschaft |
| 41 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe | |
| 42 | Julia | Aschbader | PricewaterhouseCoopers WPG | |
| 43 | Henning | Block | Rothschields & Co. | |
| 44 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley |
Bilder Veranstaltung

