Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Frankfurt - 13. März 2018
Restrukturierung Deutschland 4.0 - digitale Revolution in der deutschen Restrukturierungslandschaft
TMA Stammtisch Frankfurt - 13. März 2018
Thema:
Restrukturierung Deutschland 4.0 - digitale Revolution in der deutschen Restrukturierungslandschaft
Referenten:
Hans Joachim Weidtmann, Commerzbank
Dr. Gerd Sievers, Roland Berger
Dr. Thomas Hoffmann, Noerr
Location:
MainNizza, Untermainkai 17, 60329 Frankfurt
Teilnehmerliste
| NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio | Algari | hww Insolvenzverwalter | |
| 2 | Franziska | Ammann | Hering Schuppener Consulting | |
| 3 | Maria Sylwia | Bea | WELLENSIEK Rechtsanwälte | |
| 4 | Dr. | Georg | Bernsau | BBL Bernsau, Brockdorff & Partner |
| 5 | Gerd | Biebinger | BIEBINGER - Wirtschaftskanzlei | |
| 6 | Sven | Degenhardt | Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
| 7 | Dr. | Matthias | Dhom | Duff & Phelps Germany GmbH |
| 8 | Dr. | Jörg | Eschmann | Roland Berger GmbH |
| 9 | Dr. | Michael | Flitsch | anchor Rechtsanwälte PartG mbB |
| 10 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | gmc GmbH |
| 11 | Julian | Giersch | PCG - Project Consult GmbH | |
| 12 | Matthias | Götz | Baker Tilly | |
| 13 | Miguel | Grosser | Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter | |
| 14 | Dr. | Thomas | Hoffmann | Noerr |
| 15 | Dr. | Ralf | Holz | P&H Change Management GmbH & Co. KG |
| 16 | Burkhard | Jung | hww Unternehmensberater GmbH | |
| 17 | Markus | Kienle | Rechtsanwaltskanzlei Markus W. Kienle | |
| 18 | Dr. | Andreas | Kleinschmidt | White & Case |
| 19 | Michael | Kohl | Weil, Gotshal & Manges LLP | |
| 20 | Carsten | König | AlixPartners GmbH | |
| 21 | Dr. | Helge | Kortz | Gleiss Lutz |
| 22 | Uwe | Köstens | K & H Business Partner GmbH | |
| 23 | Johannes | Leuchte | Hering Schuppener Consulting | |
| 24 | Fabian | Lörz | Arca-Leasing GmbH | |
| 25 | Jürgen | Lotter | LOTTER Business Recovery | |
| 26 | Andrea | Metz | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | |
| 27 | Gesche | Möller | Triton | |
| 28 | Jens | Nawrath | CFM Corporate Finance Management GmbH | |
| 29 | Johannes | Neumann-Cosel | FalkenSteg | |
| 30 | Natalia | Nowak | ESO Capital | |
| 31 | Pietro | Nuvoloni | dictum media gmbh | |
| 32 | Jan | Petersen | Gordon Brothers | |
| 33 | Philippe | Piscol | K & H Business Partner GmbH | |
| 34 | Eva | Ringelspacher | hww Unternehmensberater GmbH | |
| 35 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young GmbH |
| 36 | Dr. | Stefan | Sax | Clifford Chance Deutschland LLP |
| 37 | Christoph | Schaller | Deloitte GmbH WPG | |
| 38 | Dr. | Stephan | Schlegel | BRRS |
| 39 | Dr. | Tom Oliver | Schorling | White & Case LLP |
| 40 | Dr. | Christoph | Schulte-Kaubrügger | White & Case LLP |
| 41 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH |
| 42 | André | v. Holtzapfel | One Square Advisors GmbH | |
| 43 | Dr. | Sabine | Vorwerk | Linklaters |
| 44 | Tobias | Wahl | anchor Rechtsanwälte PartG mbB | |
| 45 | Dr. | Cristina | Weidner | Clifford Chance Deutschland LLP |
| 46 | Hans Joachim | Weidtmann | Commerzbank AG | |
| 47 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers GmbH WPG | |
| 48 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
| 49 | Rainer | Trierweiler | IVG |
Bilder Veranstaltung
