Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch Hamburg - 09. April 2019
„Jack Wolfskin Case Study“
TMA Stammtisch Hamburg - 09. April 2019
Thema:
Jack Wolfskin Case Study
Referenten:
Elias Huchler, H.I.G. Capital
Dr. Marvin Knapp, Freshfields Bruckhaus Deringer
Location:
Hotel Louis Jacob, Elbchaussee 401-403, 22609 Hamburg
Teilnehmerliste
NR | Titel | Vorname | Name | Firma |
---|---|---|---|---|
1 | Jens | Alsleben | H.I.G. European Capital Partners | |
2 | Dr. | Marcus | Backes | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft |
3 | Florian | Blatz | LEONHARDT RATTUNDE | |
4 | Andreas | Böttger | CMP Capital Management-Partners | |
5 | Giulietta | Boyer | Lange Corporate Finance | |
6 | Detlev | Bremer | Ernst & Young | |
7 | Hans-Christoph | Daase | PwC | |
8 | Dominik | Demisch | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | |
9 | Björn | Ehlers | nexpert | |
10 | Ekkard | Froböse-Ostwald | Nord Leasing | |
11 | Dr. | Gunnar | Gerig | Ernst & Young |
12 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | Hochschule Kaiserslautern |
13 | Hendrik | Gittermann | REIMER | |
14 | Dr. | Sven-Erik | Gless | FMC |
15 | Frank | Grell | Latham & Watkins | |
16 | Martin | Hammer | enomyc | |
17 | Dr. | Hendrik | Hauke | Latham & Watkins |
18 | Holger | Haun | HT Hanseatische Industrie-Consult | |
19 | Malte | Heesch | Centuros Consult | |
20 | Dr. | Martin | Heidrich | Taylor Wessing |
21 | Dr. | Helge | Hirschberger | Möhrle Happ Luther |
22 | Thorsten | Holland | Angermann Consult | |
22 | Jan | Hölck | BBL Bernsau Brockdorff PartG | |
23 | Elias | Huchler | H.I.G. Capital | |
24 | Riaz K. | Janjuah | White & Case | |
25 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
26 | Dr. | Christian | Kaufmann | PLUTA Rechtsanwalts |
27 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer |
28 | Andreas | Knaup | TMC Turnaround Management Consult | |
29 | Wolfgang | Köbernik | BOB Transfer | |
30 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm |
31 | Christoph | Konow | PricewaterhouseCoopers | |
32 | Dr. | Malte | Köster | WILLMERKÖSTER |
33 | Christoph | Kraemer | comes Unternehmensberatung | |
34 | Matthias | Krämer | Wellensiek Rechtsanwälte | |
35 | Björn | Krausgrill | KPMG WPG | |
36 | Marcus | Krohne | SICNUM Mittelstandsberatung | |
37 | Hubert | Küpers | IVG Industrie-Verwertungsg. | |
38 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT Rechtsanwälte | |
39 | Dietmar | Lange | Lange Corporate Finance | |
40 | Axel | Maack | Angermann Consult | |
41 | Dr. | Thorsten | Machner | DEKRA PD |
42 | Bodo | Mall | Felbier Mall | |
43 | Thomas | Mazur | Deloitte | |
44 | Adrian | McKenna | Deloitte | |
45 | Stefan | Meyer | PLUTA RechtsanwaltsG | |
46 | Jens | Mohr | TMC Turnaround Management Consult | |
47 | Dr. | Bertold | Brinkmann | Brinkmann & Partner |
48 | Dino | Music | nexpert | |
49 | Dr. | Frank | Nikolaus | Nikolaus & Co. |
50 | Dr. | Dietmar | Penzlin | SJPP RAe |
51 | Philippe | Piscol | enomyc | |
52 | Florian | Rieser | KPMG WPG | |
53 | Tobias | Rietzel | KPMG WPG | |
54 | Jan Patrick | Röcker | LEONHARDT RATTUNDE | |
55 | Carlos | Rodrigues | Centuros Consult | |
56 | Jan | Rosenkranz | Deloitte | |
57 | Rainer | Rotermund | Ludwig & Co. | |
58 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young |
59 | Dr. | Janina | Schmidt-Keßler | LATHAM & WATKINS |
60 | Elke | Schmitz | dictum media | |
61 | Dr. | Tobias | Schommer | ALTENBURG Fachanwälte für Arbeitsrecht |
62 | Marco | Schwalm | nexpert | |
63 | Daniel | Schwartz | Centuros Consult | |
64 | Patrick | Siebert | Alvarez & Marsal | |
65 | Sebastian | Siepmann | Möhrle Happ Luther | |
66 | Dr. | Kévin Paul | Tanguy | PricewaterhouseCoopers |
67 | Dr. | Tjark | Thies | Reimer Rechtsanwälte |
68 | Ingo | Thomsen | Centuros Consult | |
69 | Stefanie | Timm | Marsh | |
70 | Justus | von Buchwaldt | BBL Bernsau Brockdorff PartG | |
71 | Klaus J | Voss | Geneva-ID | |
72 | Werner | Warthorst | Restrukturierungspartner | |
73 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer |
74 | Marie-Louise | Wolter | Marsh | |
75 | Alexander | Wrede | Möhrle Happ Luther | |
76 | Steffen | Ziegenhagen | BDO WPG |
Bilder Veranstaltung