Veranstaltung Nachlese
TMA Stammtisch - München 17.03.2026
Die besondere Rolle der Recovery Analyse in komplexen Restrukturierungssituationen
TMA Stammtisch München
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir luden Sie sehr herzlich zu unserem TMA-Stammtisch in München, am 17. März 2026, ein.
Das Thema der Veranstaltung lautete: Die besondere Rolle der Recovery Analyse in komplexen Restrukturierungssituationen
Referenten unserer Veranstaltung waren:
Tom Hartmann, Roland Berger
und
Dr. Markus Reps, Gleiss Lutz.
Wir haben uns sehr darüber gerfreut, bei dieser Gelegenheit mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
Teilnehmerliste
| 1 | Andreas | Aigner | Freshfields PartG | |
| 2 | Christian Nicolas | Bächstädt | IMAP M&A Consultants | |
| 3 | Matthias | Böhme | FTI-Andersch | |
| 4 | Natali | Brandis | Kekst CNC | |
| 5 | Sebastian | Bretag | KEYPLAYER | |
| 6 | Petra | Brezinova | Atreus | |
| 7 | Florian | Bruder | DLA Piper UK | |
| 8 | Matthias | Bühler | Ecclesia Credit | |
| 9 | Johannes | Chrocziel | Anchor Rechtsanwaltsgesellschaft | |
| 10 | Lea | Detterer | KPMG WP | |
| 11 | Dr. | Matthias | Dhom | Kroll Germany |
| 12 | Paul | Dreher | PLUTA Management | |
| 13 | Jonas | Eckhardt | FalkenSteg | |
| 14 | Simon | Eickmann | PLUTA Management | |
| 15 | Christoph | Elzer | RSM Ebner Stolz | |
| 16 | Mathias | Franke | EY-Parthenon | |
| 17 | Florian | Gerhart | Roland Berger | |
| 18 | Dr. | Joachim | Glöckler | Willkie Farr & Gallagher |
| 19 | Samuel V. | Gmeinder | Nord Leasing | |
| 20 | Christian | Haage | ValueTrust | |
| 21 | Tom | Hartmann | Roland Berger | |
| 22 | Paul | Hauschild | PJT Partners | |
| 23 | Dr. | Ralf-Thorsten | Henn | AlixPartners |
| 24 | Marco | Höning | Roland Berger | |
| 25 | Dr. | Michael | Jaffé | Jaffé Rechtsanwälte Insolvenzverwalter |
| 26 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | |
| 27 | Burak | Karakoç | ANUBIS Transformation | |
| 28 | Dr. | Philipp | Kinzler | Deloitte |
| 29 | Dr. | Jan | Kockrow | White & Case |
| 30 | Michael | Kohl | lindenpartners | |
| 31 | Dr. | Dominik | König | GÖRG Insolvenzverwaltung |
| 32 | Andreas | Lau | HANSE Interim Management | |
| 33 | Moritz | Leilich | FTI-Andersch | |
| 34 | Michael | Lichtinger | ACHIEFERS Interim Management | |
| 35 | Dr. | Johannes | Locher | Gleiss Lutz |
| 36 | Simon | Mattiat | Allen Overy Shearman Sterling | |
| 37 | Heinrich | Mittag | Maturus Finance | |
| 38 | Dr. | Tobias | Moser | DMR Legal |
| 39 | Dr. | Michael | Nienerza | GÖRG |
| 40 | Maximilian | Pape | Florett & Falke | |
| 41 | Dr. | Leonhard | Plank | RX Advisory |
| 42 | Dr. | Wolfram | Prusko | Willkie Farr & Gallagher |
| 43 | Dr. | Markus | Reps | GleissLutz |
| 44 | Dr. | Eva | Reudelhuber | Gleiss Lutz |
| 45 | Lars | Richter | RÖDL Audit WPG | |
| 46 | Dr. | Marlene | Ruf | Milbank |
| 47 | Johanna | Russo | ECKERT ASSURANCE | |
| 48 | Klaus | Schaaff | EIM Executive Interim Management | |
| 49 | Oliver | Schartl | MHBK Rechtsanwälte | |
| 50 | Philipp | Schuller | RTgroup | |
| 51 | Dr. | Patrick | Schulz | Clifford Chance |
| 52 | Moritz | Schumacher | WED+ Unternehmensberatung | |
| 53 | Michael | Schuster | Randstad Risesmart | |
| 54 | Dr. | Leonard | Schwellnus | Roland Berger |
| 55 | Fabian | Sommerkamp | EIM Executive Interim Management | |
| 56 | Andreas | Steiger | Clifford Chance Partnerschaft | |
| 57 | Torsten | Steinwachs | SAV Makler Sanierung und Insolvenz | |
| 58 | Till | Stütze | Deloitte | |
| 59 | Sandra | Süß | Ecclesia Credit | |
| 60 | Rüdiger | Tibbe | Excelliance Management Partners | |
| 61 | Dr. | Walter | Uebelhoer | Allen Overy Shearman Sterling |
| 62 | Nicolas | von Manteuffel | ValueTrust Financial Advisors | |
| 63 | Johannes | von Neumann-Cosel | Patrimonium Asset Management | |
| 64 | Dr. | Jörg | Weber | Kirkland & Ellis International |
| 65 | Dr. | Matthias | Weiss | |
| 66 | Dr. | Matthias | Weissinger | McDermott Will & Schulte |
| 67 | Sven | Wenisch | etrd Solutions | |
| 68 | Moritz | Miller | Auxil Management | |
| 69 | Marcel | Herter | Herter & Co. | |
| 70 | Vincent | von Braun | Anchor |
