Veranstaltung Nachlese
TMA Fachgespräch - 26.Januar 2021
StaRUG – Verpasste Chance vs. Cooles Tool?
TMA Fachgespräch – Dienstag, 26. Januar 2021
Thema:
StaRUG – Verpasste Chance vs. Cooles Tool?
Organisation:
Dr. Christian Heintze, BBL Bernsau, Brockdorff & Partner
Kolja von Bismarck, Sidley Austin
Prof. Dr. Heribert Hirte, MdB
Dr. Christian Heintze, BBL Bernsau, Brockdorff & Partner
Kolja von Bismarck, Sidley Austin
Wir bedanken uns herzlich bei der Kanzlei BBL Bernsau, Brockdorff & Partner, die die Videokonferenz gesponsort hat.
Herzlichen Dank an alle, die sich virtuell dazugeschaltet haben!
Location:
Digital
Teilnehmerliste
1 | Klaus | Abraham | MCA Management Consultant | ||
2 | Lisa | Alp | FINKENHOF Rechtsanwälte | ||
3 | Rüdiger | Altmann | UniCredit Bank | ||
4 | Daniel | Arends | Brinkmann & Partner | ||
5 | Liliane | Baab | Allen & Overy | ||
6 | Christian Nicolas | Bächstädt | ACXIT Capital Partners | ||
7 | Robert | Baer | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein | ||
8 | Dr. | Dragica | Banovic | hww hermann wienberg wilhelm | |
9 | Patrick | Barth | HGW Rechtsanwälte | ||
10 | Frank | Bassermann | hww hermann wienberg wilhelm | ||
11 | Michael | Baur | AlixPartners | ||
12 | Dr. | Andreas | Beck | Schultze & Braun | |
13 | Dr. | Julius | Beck | GRUB BRUGGER Rechtsanwälte | |
14 | Dr. | Christian | Becker | GÖRG | |
15 | Hendrik | Becker | Ludwig & Co. | ||
16 | Anja | Behland | UniCredit Bank | ||
17 | Maximilian | Bei der Kellen | Brinkmann & Partner | ||
18 | Volker | Beissenhirtz | Kanzlei für Wirtschaftsrecht | ||
19 | Dr. | Olaf | Benning | Jones Day | |
20 | Wolfgang | Bernhardt | PLUTA Rechtsanwalts | ||
21 | Dr. | Jochen | Beumer | I-ADVISE | |
22 | Phillip | Boere | |||
23 | Jean-Olivier | Boghossian | DORNBACH Restrukturierung | ||
24 | Volker | Böhm | Schultze & Braun | ||
25 | Janik | Bold | GCA Altium | ||
26 | Jeannette | Bolle | BBL | ||
27 | Dr. | Susann | Brackmann | Hogan Lovells International | |
28 | Dr. | Robert | Brahmstaedt | GÖRG Rechtsanwälte | |
29 | Detlev | Bremer | Ernst & Young WPG | ||
30 | Philipp | Brueser | KPMG | ||
31 | Andreas | Budnik | AndresPartner | ||
32 | Dr. | Arnold | Buessemaker | Heuking Kühn Lüer Wojtek | |
33 | Michael | Cherubim | DZ BANK | ||
34 | Jakob | Crombach | KJK Kolmann Jakobs Kramer Rechtsanw | ||
35 | Prof. | Andreas | Crone | WP, Stb Prof. Andreas Crone | |
36 | Sören | Danielowski | BBL Rechtsanwälte | ||
37 | Peter | Därr | DÄRR Rechtsanwälte | ||
38 | Jens | Décieux | STP Informationstechnologie | ||
39 | Carsten | Deecke | DIERKES PARTNER | ||
40 | Dominik | Degen | Boston Consulting Group | ||
41 | Christoph | Deinhard | Beyond Refinance | ||
42 | Stefan | Denkhaus | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | ||
43 | Dr. | Nils | Derksen | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
44 | Dr. | Wolfram | Desch | GvWGraf von Westphalen RAe StB Part | |
45 | Dr. | Arno | Doebert | REIMER | |
46 | Beate | Doering | DZ BANK | ||
47 | Dr. | Hans Peter | Döhmen | döhmen consulting | |
48 | Irmela | Dölle | Reed Smith | ||
49 | Robert | Dormanns | |||
50 | Dr. | David | Ehmke | GT Restructuring | |
51 | Patrick | Ehret | Schultze Braun | ||
52 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | ||
53 | Dr. | Holger | Ellers | Dentons Europe | |
54 | Christoph | Elzer | Ebner Stolz Management Consultants | ||
55 | Prof. Dr. | Christoph | Enders | FOM Hochschule | |
56 | Dr. | Jürgen | Erbe | Schultze & Braun | |
57 | Dr. | Philipp | Esser | Schultze & Braun | |
58 | Ralf | Eßling | Commerzbank | ||
59 | Prof. Dr. | Markus | Exler | Quest Consulting | |
60 | Sebastian | Falk | AlixPartners | ||
61 | Dr. | Elske | Fehl-Weileder | Schultze & Braun | |
62 | Dr. | Roland | Fendel | Schultze & Braun | |
63 | Andreas | Fingerhut | UniCredit Bank | ||
64 | Daniel W. | Flade | eXnet audit wpg | ||
65 | Angelika | Floer | SDK Rechtsanwälte | ||
66 | Christoph | Fluhr | Prolimity Capital Partners | ||
67 | Kristian | Franz | Wendelstein Rechtsanwälte | ||
68 | Andreas | Freutsmiedl | Inotectis | ||
69 | Dr. | Alexander | Fridgen | SPLIEDT Rechtsanwälte | |
70 | Dr. | Birgit | Friedl | Gibson, Dunn & Crutcher | |
71 | Dr. | Arne | Friel | Dentons Europe | |
72 | FRANK | FRIND | AG Hamburg | ||
73 | Christian | Fritsch | ELF Capital Group | ||
74 | Marc | Fritze | M. Fritze Rechtsanwalt | ||
75 | Tanja | Froböse | NORD/LB | ||
76 | André K. | Gabel | LSV Rechtsanwalts | ||
77 | Dr. | Sebastian | Gall | GRUB BRUGGER | |
78 | René | Geilert | CFG Finance | ||
79 | Dr. | Stephan | Gellrich | ||
80 | Korbinian | Gennies | EY-Parthenon | ||
81 | Christian | Georg | Manager & Berater | ||
82 | Katharina | Gerdes | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | ||
83 | Prof. Dr. | Karl-Wilhelm | Giersberg | gmc | |
84 | Manuel | Giese | Concentro Management | ||
85 | Dr. | Frank | Girotto | PricewaterhouseCoopers WPG | |
86 | Stefan | Glaser | Deutsche Bank | ||
87 | Samuel | Gmeinder | Nord Leasing | ||
88 | Michael | Gödecke | Aderhold | ||
89 | Alexander | Görbing | KlartextPR Görbing | ||
90 | Frank | Grell | Latham & Watkins | ||
91 | Jan | Groß | Ebner Stolz | ||
92 | Sven | Guckelberger | LBBW | ||
93 | Jan-Erik | Gürtner | Helbling Business Advisors | ||
94 | Dr. | Maximilian | Hacker | CMS Hasche Sigle | |
95 | Thies | Haermand | Deloitte | ||
96 | Dr. | Sebastian | Hagemann | Reitze Wilken Rechtsanwälte | |
97 | Jens | Hagen | Victor & Co Management Solutions | ||
98 | Dr. | Christian | Halàsz | Akin Gump Strauss Hauer & Feld | |
99 | Dr. | Volker | Hamm | Bachert Unternehmensberatung | |
100 | Sebastian | Hanke | Allen & Overy | ||
101 | Cornelius | Hänsch | Rechtsanwalt Cornelius Hänsch | ||
102 | Daniel | Harbrecht | Brinkmann & Partner | ||
103 | Matthias | Hartke | Matthias Hartke Management Advisor | ||
104 | Petra | Heidenfelder | SGP Schneider Geiwitz & Partner | ||
105 | Marcel | Heinol | White & Case | ||
106 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Brockdorff | |
107 | Ulrich | Hellberg | PwC | ||
108 | Michael | Hemmerich | mh anwälte Rechtsanwaltsgesellschaf | ||
109 | Dr. | Simon | Hennes | Allen & Overy | |
110 | Harry | Henningsen | |||
111 | Sven | Hentschel | White & Case | ||
112 | Dr. | Lukas | Herbert | Finkenhof Rechtsanwälte PartG | |
113 | Dr. | Franz Bernhard | Herding | Allen & Overy | |
114 | Daniel | Herper | FPS | ||
115 | Dr. | Christian | Herweg | Hogan Lovells International | |
116 | Bianca | Heyke | Deloitte WPG | ||
117 | Bastian | Hintz | PwC | ||
118 | Dr. | Maximilian | Hirschberger | Schilling, Zutt & Anschütz Rechtsan | |
119 | Prof. Dr. | Heribert | Hirte | MdB | |
120 | Dominik | Hoffmann | Beyond Management | ||
121 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann | |
122 | Felix | Hofmann | - | ||
123 | Dr. | Xaver | Hofmeier | GÖRG Rechtsanwälte | |
124 | Thorsten | Holland | Angermann Consult | ||
125 | Dr. | Ralf | Holz | P&H Change Management | |
126 | Marco | HOMBURG | MHO Finance | ||
127 | Dr. | Alexander | Höpfner | AC Tischendorf Rechtsanwälte | |
128 | Martin | Horstkotte | Dentons Europe | ||
129 | Christiane | Huismans | DWF Germany Rechtsanwaltsges | ||
130 | Dr. | Georg | Hüllen | BBL Brockdorff Rechtsanwälte | |
131 | Maria | Husemann | comes Unternehmensberatung | ||
132 | Riaz | Janjuah | White & Case | ||
133 | Dr. | Christoph | Janssen | GÖRG | |
134 | Dr. | Alexander | Jaroschinsky | EY-Parthenon | |
135 | Dr. | Christoph | Jensen | Sidley Austin (CE) | |
136 | Chenthuran | Jeyaratnam | Kreplin & Partner | ||
137 | Dr. | Alexander | Jüchser | LIESER Rechtsanwälte | |
138 | Daniel | Jürgenschellert | Helbling Business Advisors | ||
139 | Thorsten | Jüterbock | STP Solution | ||
140 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen | ||
141 | Timo | Kamp | McKinsey & Company | ||
142 | Nico | Kämpfert | INNOVATIS Restrukturierung | ||
143 | Dr. | Thomas | Karg | Dr. Karg Puhlmann & Kollegen | |
144 | Dr. | Navid | Kater | FMS Wertmanagement | |
145 | Arndt | Kaubisch | Eversheds Sutherland (Germany) | ||
146 | Claus | Keller | TMC | ||
147 | Dr. | Daniel | Kiechle | ACXIT Capital Partners | |
148 | Christian | Kielmann | MÖNIG Wirtschaftskanzlei | ||
149 | Dr. | Raik | Kilper | Dr. Beck & Partner | |
150 | Stephan | Klein | King & Wood Mallesons | ||
151 | Franz | Kleinschmidt | Eversheds Sutherland (Germany) | ||
152 | Toralf | Kleinsorge | von Rundstedt & Partner | ||
153 | Dr. | Ulrich | Klockenbrink | Latham & Watkins | |
154 | Christian | Knechtel | TRARES Advisory | ||
155 | Bela | Knof | White & Case | ||
156 | Dr. | Katrin | Kobe | Theron Advisory Group | |
157 | Dr. | Carsten | Koblin | Resultants | |
158 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm | |
159 | Michael | Kohl | Weil, Gotshal & Manges | ||
160 | Philipp | Kohlen | Deloitte | ||
161 | Dr. | Stephan | Kolmann | KJK Kolmann Jakobs Kramer Rechtsanw | |
162 | Pierre | Kolthof | DeuGIV- Grund-&ImmobilienVerwertung | ||
163 | Dr. | Heribert | Komarek | PSC | |
164 | Cord-Christian | Körner | comes Unternehmensberatung | ||
165 | Lorenz | Kost | Deloitte | ||
166 | Friederike | Kothe | Achsnick Pape Opp | ||
167 | Christoph | Kraemer | comes Unternehmensberatung | ||
168 | Jonah | Krafczyk | Allen & Overy | ||
169 | Christian | Krause | Aderhold Unternehmensberatung | ||
170 | Sandra | Krepler | GSK Stockmann | ||
171 | Dr. | Daniel | Kress | Hengeler Mueller | |
172 | Dr. | Giannina | Kreutz | Dentons Europe | |
173 | Nicolas | Kreuzmann | GRUB BRUGGER | ||
174 | Thomas | Kritzner | KRITZNER concept | ||
175 | Jakob | Krupski | KKP LEGAL | ||
176 | Nils | Kuhlwein von Rathenow | Kearney | ||
177 | Arnd | Kumpmannn | BAY | ||
178 | Birgit | Kurz | KJK Kolmann Jakobs Kramer RAe | ||
179 | Dr. | Benjamin | Kurzberg | Dentons | |
180 | Martin | Lambrecht | LAMBRECHT Rechtsanwälte | ||
181 | Johannes | Landry | ARQIS Rechtsanwälte | ||
182 | Götz | Lautenbach | Lautenbach Insolvenzverwaltung | ||
183 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | ||
184 | Frank | Lembke | STP Informationstechnologie | ||
185 | Annika | Lenz | Deloitte | ||
186 | Dr. | Oliver | Liersch | Brinkmann.Weinkauf Rechtsanwälte | |
187 | Jens | Lieser | LIESER Rechtsanwälte | ||
188 | Dr. | Florian | Linkert | BBL | |
189 | Joachim | Lubsczyk | A&M | ||
190 | Sacha | Lürken | Kirkland & Ellis International | ||
191 | Dr. | Thorsten | Machner | DEKRA PD | |
192 | Daniel | Mair | EY | ||
193 | Dr. | Maximilian | Majic | EY Parthenon | |
194 | Alexander | Manus | Sigma Corporate Finance | ||
195 | Jürgen | Markus | EOS Deutschland | ||
196 | Dr. | Olaf | Marx | MCGM | |
197 | Michael | Mathias | Prolimity | ||
198 | Dr. | Lorenzo | Matthaei | FINKENHOF Rechtsanwälte PartG | |
199 | Dr. | Peter | Mauritz | PROLIMITY Capital Partners | |
200 | Thomas | Mazur | Deloitte WPG | ||
201 | Manfred | Metzroth | UniCredit Bank | ||
202 | Meik | Mewes | KPMG | ||
203 | Jan | Meyer-Dethlefs | Strategy Pirates | ||
204 | Stephan | Michels | Michels Wilmes Rechtsanwälte | ||
205 | Maximilian | Michelsen | LAMBRECHT Rechtsanwälte | ||
206 | Dr. | Christian | Mikolajczak | Schmidt-Jortzig Petersen Penzlin | |
207 | Christoph | Möller | möller pr | ||
208 | Dr. | Tim | Montag | Ebner Stolz | |
209 | Thomas | Montag | MONTAG & MONTAG Unternehmensberater | ||
210 | Daniel | Montanus | Deloitte | ||
211 | Alexander | Müller | Roland Berger | ||
212 | Thomas | Müller | BOB Transfer | ||
213 | Philipp | Müsker | EY | ||
214 | Constantin | Nadler | Deutsche Bank | ||
215 | Jens | Nawrath | Deloitte | ||
216 | Prof. Dr. | Peter | Neu | ATN d`Avoine Teubler Neu | |
217 | Benedikt | Neumaier | KJK Kolmann Jakobs Kramer Rechtsanw | ||
218 | Alexander | Neumann | Helbling Business Advisors | ||
219 | Clemens | Niedner | Taylor Wessing PartG | ||
220 | Franziska | Nordmann | |||
221 | Oliver | Nowak | BBL Brockdorff & Partner | ||
222 | Daniel | Odenthal | DLA Piper UK | ||
223 | Harald | Oertl | UniCredit Bank | ||
224 | Asmus | Ohle | One Square Advisors | ||
225 | Nikolas | Otto | BBL Bernsau Brockdorff & Partner | ||
226 | Oliver | Otto | DLA Piper UK | ||
227 | Dr. | Nicholas | Palenker | Noerr | |
228 | Maximilian | Pape | Achsnick Pape Opp Rechtsanwaltsgese | ||
229 | Carsten | Paris | ICS Partners | ||
230 | Josef | Parzinger | Kirkland & Ellis International | ||
231 | Dr. | Uwe | Paul | PLUTA Rechtsanwalts | |
232 | Thomas | Paul | paul und collegen consulting | ||
233 | Claus | Peter | CP Capital Advisory | ||
234 | Dr. | Lukas | Petrikowski | KPMG WPG | |
235 | Dr. | Adrian | Pielken | Roland Berger | |
236 | Michael | Pies | RPunkt management/ VTR Service | ||
237 | Dr. | Leonhard | Plank | Kirkland & Ellis | |
238 | Dr. | Astrid | Pohlmann-Weide | hww hermann wienberg wilhelm | |
239 | Wanja | Postel | GÖRG Rechtsanwälte | ||
240 | Dr. | Jan-Philipp | Praß | Latham & Watkins | |
241 | Maik | Prestel | Octane Capital | ||
242 | Dr. | Stefan | Proske | Heuking Kühn Lüer Wojtek | |
243 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Noerr Partnerschaftsgesellschaft | |
244 | Dr. | Wolfram | Prusko | Kirkland & Ellis International | |
245 | Sven | Pursche | PIA | PURSCHE INTERIM & ADVISORY | ||
246 | Bozidar | Radner | Deloitte | ||
247 | Julia | Rall | ACXIT Recovery Management | ||
248 | Regina | Rath | Norton Rose Fulbright | ||
249 | Prof. Dr. | Frank | Reinhardt | Reinhardt - Sanierungsberatung | |
250 | Tibor | Reischitz | Berndtson Interim | ||
251 | Nico | Reisener | Leonhardt Rattunde Rechtsanwälte | ||
252 | Hermann | Reitze | Lafayette | ||
253 | Dr. | Dietmar | Rendels | RST Rendels & Körner Part | |
254 | Bernd | Renz | Targobank | ||
255 | Dr. | Markus | Reps | Hengeler Mueller | |
256 | Dr. | Thomas | Ressmann | Hogan Lovells | |
257 | Peter | Reuter | Verlag INDat /INDat Report | ||
258 | Paul | Rheborg | Ernst & Young | ||
259 | Manuela | Richert | LECON Restrukturierung | ||
260 | Lars | Richter | Rödl Consulting | ||
261 | Nicole | Riedemann | BBL Rechtsanwälte PartG | ||
262 | Tobias | Riegger | Quest Consulting | ||
263 | Florian | Rieser | KPMG WPG | ||
264 | Tobias | Rietzel | KPMG WPG | ||
265 | Dr. | Anne | Riewe | Eversheds Sutherland | |
266 | Eva | Ringelspacher | Restrukturierungspartner RSP | ||
267 | Benjamin | Ringstmeier | döhmen consulting | ||
268 | Axel | Rink | Deloitte | ||
269 | Christian | Rissmann | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | ||
270 | Kristin | Risthaus | Robus Capital | ||
271 | Fabian | Ritter | BBL | ||
272 | Arnd Reinhard | Rittner | GUS | ||
273 | Andreas | Romey | Eckert Rechtsanwälte | ||
274 | Rainer | Rotermund | Ludwig & Co. | ||
275 | Dr. | Jörg | Sandow | Ernst & Young | |
276 | Dr. | Alexander | Sasse | Concentro Management | |
277 | Dr. | Jörg | Schädlich | STAPPER|JACOBI|SCHÄDLICH | |
278 | Heiko | Schaefer | BBL Brockdorff & Partner | ||
279 | Dr. | Hans Konrad | Schenk | GRUB BRUGGER Rechtsanwälte | |
280 | Dr. | Robert | Schiebe | Schiebe und Collegen | |
281 | Julia | Schilling | Kulitzscher & Ettelt | ||
282 | Hendrik | Schlander | McDermott Will & Emery | ||
283 | Ursula | Schlegel | |||
284 | Daniel | Schlink | Montag & Montag | ||
285 | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle | ||
286 | Robin | Schmahl | ATN-Rechtsanwälte | ||
287 | Markus | Schmid | Kearney | ||
288 | Judith | Schmid | Dentons Europe | ||
289 | Dr. | Janina | Schmidt-Keßler | Hamburg Commercial Bank | |
290 | Elke | Schmitz | dictum media | ||
291 | Dr. | Daniel | Schmitz | Görg Partnerschaft von Raen | |
292 | Marc | Schneider | Turnaround Management Partners | ||
293 | Falk | Schnurbusch | EY Parthenon | ||
294 | Michael | Schober | Houlihan Lokey (Europe) | ||
295 | Simone | Schönen | Noerr Partnerschaftsgesellschaft | ||
296 | Jochen | Schönfelder | The Boston Consulting Group | ||
297 | Dr. | Stephan | Schoppe | REIMER Rechtsanwälte | |
298 | David | Schrader | Baker Tilly | ||
299 | André | Schröer | Livingstone Partners | ||
300 | Stephan | Schubert | CMS Hasche Sigle | ||
301 | Dr. | Christoph | Schuler | Andersch | |
302 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin | |
303 | Dr. | Matthias | Schumacher | LWS Rechtsanwälte | |
304 | Dr. | Rolf | Schumacher | MCGM | |
305 | Dr. | Kirsten | Schümann-Kleber | GÖRG Rechtsanwälte | |
306 | Stefan | Schwertel | PwC WPG | ||
307 | Fabian | Schwörer | Deloitte | ||
308 | Jens | Seidl | deas | ||
309 | Marc | Selker | SELKER PARTNER | ||
310 | Prof. Dr. | Robert | Simon | R.A.C.H.-Interim | |
311 | Stefanie | Skoruppa | Mayer Brown | ||
312 | Gunter | Sobe | MPC Management & Prozess Consulting | ||
313 | Dr. | Claudia | Sommer | ||
314 | Markus | Sopp | |||
315 | Christian | Spatz | LEONHARDT RATTUNDE | ||
316 | Dr. | Daniel | Splittgerber | Latham & Watkins | |
317 | Michelle | Stagge | BBL Rechtsanwälte | ||
318 | Christian | Staps | Heuking Kühn Lüer Wojtek PartG | ||
319 | Bernhard | Steffan | Ebner Stolz | ||
320 | Jörg | Steinbrinck | |||
321 | Dr. | Martin | Stockhausen | GÖRG Partnerschaft von Rechtsanwält | |
322 | Norbert | Strecker | CIC Consultingpartner | ||
323 | Andreas | Streich | Rescon Consultants | ||
324 | Prof. Dr. | Georg | Streit | Heuking Kühn Lüer Wojtek | |
325 | Prof. Dr. | Artur M. | Swierczok | Baker McKenzie | |
326 | Manuel | Szerencses | AlixPartners | ||
327 | Dr. | Kévin P.-H. | Tanguy | PwC Legal | |
328 | Famke | Termath | Uni Köln | ||
329 | Jan | Tews | Tews & Kollegen | ||
330 | Peter | Thom-Forde | Angermann Consult | ||
331 | Frank | Tschentscher | Luther Rechtsanwaltsges | ||
332 | Dr. | Walter | Uebelhoer | Allen & Overy | |
333 | Markus | van Marwyk | STS Schulz Sozien | ||
334 | Ralf | Venema | Perpetuo | ||
335 | Thomas | Vinnen | Nord Leasing | ||
336 | Dr. | Torsten | Volkholz | Latham & Watkins | |
337 | Kolja | von Bismarck | SIDLEY AUSTIN | ||
338 | Barbara | von Bullion | LECON Rechtsanwälte | ||
339 | Philipp | von dem Bussche | BBL Brockdorff & Partner | ||
340 | Victor | von dem Bussche | BRL Partnerschaft | ||
341 | Andreas | von Gleichenstein | Gleichenstein&Breitling | ||
342 | André | von Holtzapfel | One Square | ||
343 | Viktor | von Websky | Reimer Rechtsanwälte | ||
344 | Kathleen | Wagner | Protafo | ||
345 | Dr. | Christoph | Wallner | PSP | |
346 | Dr. | Nikolai | Warneke | Noerr | |
347 | Dr. | Jörg | Weber | Allen & Overy | |
348 | Dominik | Weickert | Sidley Austin (CE) | ||
349 | Hans Joachim | Weidtmann | Hans Joachim Weidtmann | ||
350 | Dr. | Marius | Weinberger | Helbling Business Advisors | |
351 | Heinz | Wenzel | Heinz Wenzel Versicherungsmakler | ||
352 | Anna-Luise | Werder | Dentons Europe | ||
353 | Lars | Werner | Concentro Management | ||
354 | Prof. Dr. | Henning | Werner | SRH Hochschule Heidelberg | |
355 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
356 | Erwin | Wick | BayBG | ||
357 | Dr. | Jan-Philip | Wilde | Freshfields | |
358 | Dr. | Anna | Wilke | ||
359 | Jochen | Wilkens | Freshfields Bruckhaus Deringer | ||
360 | Arndt | Wittemann | Alvarez & Marsal | ||
361 | Nils | Wulff | Coface Finanz | ||
362 | Thomas | Zerche | BBL Rechtsanwälte | ||
363 | Patrick | Ziechmann | PricewaterhouseCoopers WPG | ||
364 | Andreas | Ziegenhagen | Dentons Europe | ||
365 | Jasper | Zimbehl | Robus Capital | ||
366 | Stephan | Zündorf | |||
367 | Christian | Bradler | |||
368 | Danckelmann | SGP | |||
369 | Fevzi | Guel | |||
370 | Tom | Hartmann | |||
371 | Marcus Garcia | Hoffmann | |||
372 | Melanie | Hutschenreiter | |||
373 | Gesche | Moeller | |||
374 | Moserge | ||||
375 | H | Mysegades | |||
376 | Wolfgang | Nardi | |||
377 | Dirk | Niederberg | |||
378 | Jacob | Pickartz | |||
379 | Joachim | Ponseck | |||
380 | Rollmann | ||||
381 | Christoph | Thole |
Bilder Veranstaltung