07
Jul
Jul
TMA Stammtisch Stuttgart
Restrukturierung von Automobilzulieferen in disruptiven Zeiten – reicht „more of the same“ oder was muss sich ändern?
07.07.2025 | 18:00 - 22:00
Cafe am See NIL, Am Schlossgarten 26, 70173 Stuttgart
149,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
179,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 104,30 EUR darauf 19% USt: 19,82 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 44,70 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 125,30 EUR darauf 19% USt: 23,81 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 53,70 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Dr. | Biner | Bähr | White & Case LLP | |
| 2 | Dr. | Julius | Beck | GRUB BRUGGER | |
| 3 | Matthias | Beck | WP/StB | | |
| 4 | Steffen | Beck | PLUTA Rechtsanwalts GmbH | | |
| 5 | Lucas | Bedel | Görg Rechtsanwälte und Insolvenzverwalte | ||
| 6 | Julia | Braun | Menold Bezler Rechtsanwälte Steuerberate | ||
| 7 | Sebastian | Breuer | FTI-Andersch AG | ||
| 8 | Michael | Clauß | Deloitte GmbH WpG | | |
| 9 | Lime | Dauti | DMR Legal | ||
| 10 | Jan | Dettbarn | RTgroup | | |
| 11 | Dr. | Moritz | DIemer | MPower GmbH Unternehmensberater | |
| 12 | Götz | Dittmar | GD Interim Management | ||
| 13 | Max | Dressler | EY-Parthenon | | |
| 14 | Simon | Eickmann | PLUTA Management | ||
| 15 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | | |
| 16 | Christoph | Elzer | RSM Ebner Stolz | | |
| 17 | Roland | Emig | Emig Consult & Interim | ||
| 18 | Alexander | Eppler | Roland Berger GmbH | ||
| 19 | Dr. | H. Philipp | Esser | Schultze & Braun | |
| 20 | Dr. | Andreas | Fröhlich | Baker Tilly Unternehmensberatung | |
| 21 | Samuel V. | Gmeinder | Nord Leasing GmbH | | |
| 22 | Dr. | Stefan | Gros | FMP CFO/CRO | |
| 23 | Sven | Guckelberger | LBBW | ||
| 24 | Jens | Haas | AlixPartners GmbH | | |
| 25 | Benedikt | Haase | FTI-Andersch AG | ||
| 26 | Dr. | Dietmar | Haffa | Schultze & Braun GmbH & Co. KG | |
| 27 | Heinrich | Heinrich Mittag | Maturus Finance GmbH | ||
| 28 | Dr. | Matthias | Horbach | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP | |
| 29 | Dr. | Alexander | Jaroschinsky | EY-Parthenon GmbH WPG | |
| 30 | Julia | Jaumann | PricewaterhouseCoopers | ||
| 31 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen GmbH | | |
| 32 | Timo | Klees | PricewaterhouseCoopers GmbH | | |
| 33 | Cedric | Kleinschmidt | Würth Leasing GmbH & Co. KG | ||
| 34 | Mario | Konzack | Randstad RiseSmart GmbH | ||
| 35 | Dr. | Moritz | Kriegs | White & Case LLP | |
| 36 | Nina | Krumm | Gleiss Lutz | ||
| 37 | André | Laner | RSM Ebner Stolz Management Consultants | ||
| 38 | Johannes | Lappe | Kirkland & Ellis International LLP | ||
| 39 | Dr. | Holger | Leichtle | GÖRG | |
| 40 | Fredrik | Ljungman | LJUNGMAN CRO | | |
| 41 | Stefan | Mairiedl | A.L.T.I.N. Interimsmanagement GmbH | ||
| 42 | Thorsten | Mauthe | AlixPartners | ||
| 43 | Marco | Mayer | Roland Berger GmbH | ||
| 44 | Dr. | Sebastian | Mielke | Menold Bezler Rechtsanwälte | |
| 45 | Sebastian | Müller | RSM Ebner Stolz MC GmbH | ||
| 46 | Dr. | Lukas | Petrikowski | KPMG AG WPG | |
| 47 | Tibor | Reischitz | Atreus GmbH | | |
| 48 | Dr. | Thomas | Rieger | GÖRG Part. von RAe mbB | |
| 49 | Tobias | Rietzel | KPMG | ||
| 50 | Dr. | Michael | Rößner | CFG Finance GmbH | |
| 51 | Dr. | Thomas | Rücker | IPOL GmbH | |
| 52 | Klaus | Schaaff | EIM Executive Interim Management GmbH | ||
| 53 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Deutschland | |
| 54 | Prof. Dr. | Robert | Simon | R.A.C.H.-Interim GmbH | |
| 55 | Fabian | Sommerkamp | KEYPLAYER | | |
| 56 | Olaf | Spiekermann | Brinkmann & Partner | ||
| 57 | Jörg | Steinbrinck | Concept AG | ||
| 58 | Dr. | Dirk | Täger | GBP Consulting GmbH | |
| 59 | Dr. | Alexander | Timmer | Berylls by AlixPartners | |
| 60 | Dr. | Matthias | Tresselt | Gleiss Lutz | |
| 61 | Sven | Uhl | Deloitte | ||
| 62 | Felix | von der Goltz | Lueders & Partner GmbH | | |
| 63 | Johann Georg | von Hülsen | Haselhorst Associates | ||
| 64 | Volker | Voss | V-Structure | ||
| 65 | Dr. | Pablo | Weiss | integralis Management & Consulting GmbH | |
| 66 | Volker | Wintergerst | Wintergerst Societät GmbH &Co. KG | | |
| 67 | Ralf | Winzer | FTI-Andersch | ||
| 68 | Dr. | Fabian | Wirths | DMR Legal | |
| 69 | Ann-Kathrin | Ziegler | Kirkland & Ellis International LLP | | |
| 70 | Dr. | Jens | Zimmermann | Deloitte GmbH |
