09
Oct
Oct
TMA NextGen Event – München
Turnaround Management = Teamwork | Die Gleichung für modernes Krisenmanagement?
09.10.2025 | 18:00 - 22:00
AlixPartners Büro, Sendlinger Straße 12, 5. OG, 80331 München
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Valentin | Angermaier | Capmont | ||
| 2 | Christian | Axhausen | Sidley Austin (CE) LLP | ||
| 3 | Benjamin | Bardutzky | Osborne Clarke | ||
| 4 | Andreas | Baumann | Osborne Clarke GmbH & Co. KG | ||
| 5 | Dominik | Beeger | Capmont Opportunities GmbH | ||
| 6 | Dr. | Florian | Behling | KPMG | |
| 7 | Dr. | Michael | Berger | Kirkland & Ellis | |
| 8 | Jacqueline | Bieg | Osborne Clarke | ||
| 9 | Dr. | Johannes | Bloms | Oliver Wyman GmbH | |
| 10 | Nicolas | Bontikous | Deloitte | ||
| 11 | Anna | Bretting | Jones Day | ||
| 12 | Petra | Brezinova | Atreus GmbH | ||
| 13 | Lime | Dauti | DMR Legal | ||
| 14 | Lea | Detterer | KPMG WP AG | ||
| 15 | Dr. | Barbara | Dunkel | Kirkland | |
| 16 | Daniel | Eberhardt | AlixPartners GmbH | ||
| 17 | Antonia | Ehm | AlixPartners | ||
| 18 | Simon | Eickmann | PLUTA Management GmbH | ||
| 19 | Dr. | Hanna | Eizenhöfer | Hengeler Mueller | |
| 20 | David | Engelhardt | Atradius | ||
| 21 | Remigius | Erhardt | Oliver Wyman | ||
| 22 | Max | Faulhaber | AlixPartners | ||
| 23 | Alexander | Fehler | Alvarez & Marsal | ||
| 24 | Moritz | Fleig | Kirkland & Ellis | ||
| 25 | Frederik | Frederik Reimann | Auxil Management GmbH | ||
| 26 | Fabio | Gottwald | UniCredit Bank | ||
| 27 | Ludwig | Graf | PwC | ||
| 28 | Tilman | Gronau | Roland Berger | ||
| 29 | Julia | Guilliard | UniCredit Bank GmbH | ||
| 30 | Benedikt | Haase | FTI-Andersch AG | ||
| 31 | Sebastian | Hanke | A&O Shearman | ||
| 32 | Isabel | Häntsch | K&L Gates LLP | ||
| 33 | Jannik | Harant | InsOlution Management | ||
| 34 | Ante | Jelavic | Dr. Wieselhuber & Partner | ||
| 35 | Dr. | Christoph | Jensen | Sidley Austin (CE) LLP | |
| 36 | Konstantin | Kirchner | Clifford Chance | ||
| 37 | Dr. | Jan | Kockrow | White & Case LLP | |
| 38 | Sebastian | König | Boston Consulting Group | ||
| 39 | Miro | Kunz | Deutsche Bank AG | ||
| 40 | Celina | Lange | BBL Brockdorff | ||
| 41 | Moritz | Leilich | FTI-Andersch | ||
| 42 | Jan | Lindenberg | Boston Consulting Group | | |
| 43 | Dr. | Adrian | Lingens | A&O Shearman | |
| 44 | Uli | Lorenz | Ecco GmbH | ||
| 45 | Pia | Lothmann | BayWa | ||
| 46 | Oliver | Mack | Rödl & Partner | ||
| 47 | Marco | Mayer | Roland Berger | ||
| 48 | Moritz | Miller | Auxil Management GmbH | ||
| 49 | Constantin | Nadler | Deutsche Bank | ||
| 50 | Dr. | Felix | Nockher | Rothschild & Co | |
| 51 | Jana | Olonczik | PwC | ||
| 52 | Thomas | Omert | AlixPartners | | |
| 53 | Carolin | Paus | Kirkland&Ellis | ||
| 54 | Constantin | Perlitz | Alvarez & Marsal Deutschland GmbH | ||
| 55 | Fabian | Petersen | |||
| 56 | Leonhard | Pielmaier | PwC | ||
| 57 | Luca | Reifenberg | Pluta Management GmbH | ||
| 58 | Hendrik | Schlander | PwC | ||
| 59 | Kevin | Schmitt | Roland Berger | ||
| 60 | Lukas | Schnabellehner | Deloitte | ||
| 61 | Carl | Schoenaich-Carolath | Haselhorst Associates GmbH | | |
| 62 | Laura | Schwardt | KPMG AG | ||
| 63 | Philipp | Seiz | Dr. Wieselhuber & Partner | ||
| 64 | Merlin | Smeenk | Deloitte GmbH | | |
| 65 | Fabian | Sommerkamp | KEYPLAYER | | |
| 66 | Georg | Stammel | AlixPartners GmbH | | |
| 67 | Daniel | Steiner | |||
| 68 | Till | Stütze | Deloitte GmbH | | |
| 69 | Tihomir | Susilovic | |||
| 70 | Ketevan | Tchkadua | MHBK | ||
| 71 | Alexander | Theisen | Milbank LLP | ||
| 72 | Konstantin | Unzeitig | Deloitte | ||
| 73 | Connor | Vennekens | Capmont | ||
| 74 | Manuel | Vinke | |||
| 75 | Alexander | von Abercron | SGP Schneider Geiwitz Corporate Fin | ||
| 76 | Selina | von Hoyningen-Huene | FGS Global | ||
| 77 | Donatus | Wang | Kirkland & Ellis | ||
| 78 | Jörg | Weber | Kirkland & Ellis International LLP | | |
| 79 | Dominik | Weickert | Osborne Clarke | ||
| 80 | Dr. | Fabian | Wirths | DMR Legal | |
| 81 | Lukas | Woitaschik | Unicredit | ||
| 82 | Phil | Zehnder | AlixPartners |
