10
Sep
Sep
TMA Stammtisch Hamburg
TBA
10.09.2026 | 18:00 - 22:00
Anglo-German Club e.V., Harvestehuder Weg 44, 20149 Hamburg
159,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
185,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 111,30 EUR darauf 19% USt: 21,15 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 47,70 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 129,50 EUR darauf 19% USt: 24,61 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 55,50 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Annika | Albers | FTI-Andersch | ||
| 2 | Matthias | Bäcker | Mammut Consulting GmbH | ||
| 3 | Matthias | Bäcker | Mammut Consulting GmbH | ||
| 4 | Robert | Baer | Bürgschaftsbank Schleswig-Holstein GmbH | ||
| 5 | Martin | Barghoorn | Turnaround Management Partners PartG | ||
| 6 | Dr. | Florian | Behling | KPMG AG WPG | |
| 7 | Dr. | Robert | Brahmstaedt | GÖRG Partnerschaft v. Rechtsanwälten mbB | |
| 8 | Dr. | Stefan | Bressler | White & Case LLP | |
| 9 | Dr. Karl-Friedrich | Curtze | GÖRG Partnerschaft von RAen mbB | ||
| 10 | Deniz | Dana | EY Strategy & Transactions GmbH | ||
| 11 | Dr. | Matthias | Dhom | Kroll Germany GmbH | |
| 12 | Sebastian | Dinklage | Nimbus hands-on Investors | ||
| 13 | Daniel | Emmrich | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 14 | Friederike | Engelmann-Matz | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | ||
| 15 | Clemens | Fritzen | Nord Leasing GmbH | ||
| 16 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | | |
| 17 | Prof. Dr. | Nils | Harbeck | RSM Ebner Stolz PartmbB | |
| 18 | Thies | Härmand | Deloitte GmbH | ||
| 19 | Dr. | Hendrik | Hauke | Willkie Farr & Gallagher LLP | |
| 20 | Dominik | Hemmerle | CFGI Germany | ||
| 21 | Thilo | Herbertz | Helbling Business Advisors GmbH | | |
| 22 | Malte | Hintz | CFGI Germany | ||
| 23 | Thorsten | Holland | Angermann consult & valuation GmbH | ||
| 24 | Riaz K. | Janjuah | Linklaters LLP | | |
| 25 | Dr. | Alexander | Joost | White & Case LLP | |
| 26 | Julius | Karp | PwC | ||
| 27 | Dr. | Steffen | Koch | hww hermann wienberg wilhelm | |
| 28 | Hauke | Lafrenz | Maturus Finance GmbH | ||
| 29 | Michael | Läng | EY-Parthenon | ||
| 30 | Dr. | Adrian | Lingens | A&O Shearman | |
| 31 | Johannes | Meller | WAYES | ||
| 32 | Thomas B. | Mönkebüscher | Nord Leasing GmbH | ||
| 33 | Daniel | Montanus | Deloitte | | |
| 34 | Hendrik | Mysegades | ECKERT ASSURANCE GmbH | | |
| 35 | Dr. | Lukas | Petrikowski | KPMG AG WPG | |
| 36 | Sebastian | Philipp | FTI-Andersch AG | ||
| 37 | Dr. | David | Plitt LL.M. (LSE) | Osborne Clarke GmbH & Co. KG | |
| 38 | Dr. | Astrid | Pohlmann-Weide | hww hermann wienberg wilhelm RAe | |
| 39 | Frederik | Reimann | Auxil Management GmbH | | |
| 40 | Peter | Retzlaff | BRAYHT Advisory GmbH | | |
| 41 | Manuela | Richert | RÖDL GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft | ||
| 42 | Eva | Ringelspacher | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 43 | Dr. | Hauke | Sattler | A&O Shearman | |
| 44 | Dr. | Tobias | Schommer | addworx legal Arbeitsrecht Partnerschaft | |
| 45 | Marko | Schönebeck | Gordon Brothers | ||
| 46 | Philipp | Schuller | RTgroup | | |
| 47 | Christoph | Seidler | Osborne Clarke GmbH & Co. KG | ||
| 48 | Dr. | Jan-Folke | Siebels | The Boston Consulting Group GmbH | |
| 49 | Sebastian | Siepmann | MÖHRLE HAPP LUTHER | ||
| 50 | Fabian | Sommerkamp | EIM Executive Interim Management GmbH | ||
| 51 | Dr. | Frederick | Staudacher | ||
| 52 | Jörg | Steinbrinck | CONCEPT AG The productivity people | | |
| 53 | Dr. | Jan-Mark | Steiner | Willkie Farr & Gallagher LLP | |
| 54 | Dr. | Philipp | Volmer | KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | |
| 55 | Patrick G. | Weber | INTERCON Management & Consulting | | |
| 56 | Lennard | Weghöft | AlixPartners | ||
| 57 | Alexander | Wrede | Möhrle Happ Luther | ||
| 58 | Dr. | Tobias | Zündorf | White & Case LLP |
