11
Nov
Nov
16. ordentliche TMA Mitgliederversammlung
Mitgliederversammlung
11.11.2022 | 09:00 - 11:00
FALKENSTEIN GRAND, Debusweg 6–18, 61462 Königstein im Taunus
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Michael | Baur | AlixPartners GmbH | | |
| 2 | Matthias | Beck | Falk & Co. | | |
| 3 | Dr. | Georg | Bernsau | K&L Gates | |
| 4 | Henning | Block | Rothschild & Co Deutschland GmbH | | |
| 5 | Florian | Bruder | DLA Piper UK LLP | | |
| 6 | Dr. | Christian | Czernay | Eight Advisory | |
| 7 | Dr. | Christian | Dietrich | goetzpartners | |
| 8 | Dr. | Rainer | Eckert | Eckert Insolvenzrecht GbR | |
| 9 | Norbert | Eisenberg | Boyden Interim Management | | |
| 10 | Christian | Fritsch | ELF Capital Group | | |
| 11 | Frank | Grell | Latham & Watkins LLP | | |
| 12 | Dr. | Christian | Heintze | BBL Brockdorff | |
| 13 | Dr. | Matthias | Hofmann | Pohlmann Hofmann | |
| 14 | Timo | Kamp | McKinsey & Company, Inc. | | |
| 15 | Dr. | Jan | Kantowsky | AlixPartners | |
| 16 | Dr. | Thomas | Karg | Dr. Karg & Kollegen GmbH | |
| 17 | Oliver | Kehren | Morgan Stanley Bank | | |
| 18 | Dr. | Marvin | Knapp | Freshfields Bruckhaus Deringer | |
| 19 | Dr. | Stephan | Kolmann | KJK Rechtsanwälte PartGmbB | |
| 20 | Marco | Kuhlmann | Kreplin Kuhlmann Nasser PartG mbB | | |
| 21 | Nils R. | Kuhlwein von Rathenow | A.T. Kearney GmbH | | |
| 22 | Andreas | Lehmann | Squire Patton Boggs | | |
| 23 | Niklas | Lerche | Houlihan Lokey (Europe) GmbH | | |
| 24 | Dr. | Maximilian | Majic | Oliver Wyman GmbH | |
| 25 | Dr. | Ralf | Moldenhauer | The Boston Consulting Group GmbH | |
| 26 | Asmus | Ohle | Teneo | | |
| 27 | Tillmann | Peeters | Falkensteg GmbH | | |
| 28 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Noerr Partnerschaftsgesellschaft | |
| 29 | Eva | Reudelhuber | Gleiss Lutz | | |
| 30 | Lars | Richter | Rödl & Partner GmbH | | |
| 31 | Florian | Rieser | KPMG AG WPG | | |
| 32 | Eva | Ringelspacher | Deloitte | | |
| 33 | Stefan | Sanne | Deloitte GmbH WPG | | |
| 34 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle PvReAuStb mbH | |
| 35 | Dr. | Christian | Schmitt | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
| 36 | Michael | Schober | Houlihan Lokey (Europe) GmbH | | |
| 37 | Josef | Schultheis | Reviresco Management Limited | | |
| 38 | Dr. | Patrick | Schulz | Sidley Austin (CE) LLP | |
| 39 | Dr. | Gerd | Sievers | Roland Berger GmbH | |
| 40 | Andreas | Steiger | Sidley Austin (CE) LLP | | |
| 41 | Johannes | Steinel | Eight Advisory Switzerland AG | | |
| 42 | Daniel | Steiner | PricewaterhouseCoopers GmbH | | |
| 43 | Johann | Stohner | Alvarez & Marsal Deutschland GmbH | | |
| 44 | Dr. | Martin | Ströhmann | HEUKING RA PartG mbB | |
| 45 | Kolja | von Bismarck | SIDLEY AUSTIN (CE) LLP | | |
| 46 | Dr. | Lars | Westpfahl | Freshfields Bruckhaus Deringer RAe StB PartG | |
| 47 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER | | |
| 48 | Malte | Wulfetange | Houlihan Lokey (Europe) GmbH | |
