14
Apr
Apr
TMA NOW Event - Hamburg
Wenn sich keiner mehr bewegt – wie restrukturiert man, wenn die Beteiligten nicht mitziehen? Neue Lösungswege in der Krise
14.04.2026 | 18:00 - 22:00
White & Case LLP, Valentinskamp 70 / EMPORIO, 20355 Hamburg
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Annika | Albers | FTI-Andersch | ||
| 2 | Julia | Axer | |||
| 3 | Gesche | Basile | Triton Beteiligungsgesellschaft mbH | | |
| 4 | Ronja | Bauer | |||
| 5 | Jennie | Best | REIMER | ||
| 6 | Katharina | Bohdal | Hengeler Mueller | ||
| 7 | Ela | Bouma | Deutsche Bank AG | ||
| 8 | Marisa | Drinkmann | WAYES GmbH & Co. KG | ||
| 9 | Dr. | Hanna | Eizenhöfer | Hengeler Mueller | |
| 10 | Sylvia | Fiebig | White & Case | ||
| 11 | Katharina | Gerdes | BRL BOEGE ROHDE LUEBBEHUESEN | ||
| 12 | Nicole | Henning | Hamburger Volksbank eG | ||
| 13 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen GmbH | | |
| 14 | Julia | Karwath | AlixPartners | ||
| 15 | Friederike | Kirch-Heim | Reimer Rechtsanwälte | ||
| 16 | Bela | Knof | White & Case | ||
| 17 | Julia | Kriegsmann | BCG | ||
| 18 | Laura Emina | Ludolphy | PwC | ||
| 19 | Andrea | Metz | Barckhaus Rechtsanwälte PartG mbB | | |
| 20 | Andrea | Netter | Forvis Mazars | ||
| 21 | Carolin | Paus | Kirkland & Ellis | ||
| 22 | Michelle-Marie | Rockmann | PwC | ||
| 23 | Lou | Rühmekorf | PwC GmbH | ||
| 24 | Dorte | Schicke | Hamburger Volksbank eG | ||
| 25 | Maybritt | Schwarz | Otto Krahn Gruppe | ||
| 26 | Maaike | Wullweber | GrantLift GmbH | ||
| 27 | Ann-Kathrin | Ziegler | Kirkland & Ellis International LLP | |
