16
Sep
Sep
TMA NextGen Event – Stuttgart
TBA
16.09.2026 | 18:00 - 22:00
Gleiss Lutz | Lautenschlagerstraße 21 | 70173 Stuttgart | Germany
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Marc | Awika | IFC EBERT | ||
| 2 | Rico | Becker | Deloitte | ||
| 3 | Tristan | Berndt | Nord Leasing GmbH | ||
| 4 | Jacqueline | Bieg | Osborne Clarke GmbH & Co. KG | ||
| 5 | Lime | Dauti | DMR Legal | | |
| 6 | Lea | Detterer | KPMG WP AG | ||
| 7 | Dr. | Moritz | Diemer | MPower GmbH Unternehmensberater | |
| 8 | Paul | Dreher | PLUTA Management GmbH | ||
| 9 | Simon | Eickmann | PLUTA Management GmbH | ||
| 10 | Dr. | Patrick | Ernst | NOERR PartG mbB | |
| 11 | Mathias | Franke | EY-Parthenon GmbH WPG | | |
| 12 | Dr. | Georg | Georg Mertens | CMS Hasche Sigle | |
| 13 | Florian | Gerhart | Roland Berger GmbH | | |
| 14 | Samuel V. | Gmeinder | Nord Leasing GmbH | ||
| 15 | Deniz | Gottlieb | KPMG AG WPG | ||
| 16 | Ludwig | Graf | PwC | ||
| 17 | Christoph | Gschrey | A&M | ||
| 18 | Benedikt | Haase | FTI-Andersch AG | | |
| 19 | Felix | Hess | Deloitte | ||
| 20 | Marco | Höning | Roland Berger GmbH | ||
| 21 | Tim | Hosgör | Baker McKenzie | ||
| 22 | Nikolas | Huber | AlixPartners | ||
| 23 | Maximilian | Jacobi | PwC | ||
| 24 | Julia | Jaumann | PwC | ||
| 25 | Dr. | Christoph | Jensen | Sidley Austin (CE) LLP | |
| 26 | Oskar | Jung | FTI Andersch AG | ||
| 27 | Maximilian | Künstner | Haselhorst Associates | ||
| 28 | Silas | Langer | Roland Berger GmbH | ||
| 29 | Linus | Leopold | Oliver Wyman | ||
| 30 | Sabrina | Lux | Grub Brugger | ||
| 31 | Marco | Mayer | Roland Berger GmbH | | |
| 32 | Moritz | Miller | Auxil Management GmbH | | |
| 33 | Dennis | Minder | WINTERGERST Unternehmerberatung | ||
| 34 | Sebastian Mario | Müller | RSM Ebner Stolz | ||
| 35 | Olaf | Osyra | Falkensteg Restructuring GmbH | ||
| 36 | Dr. | Lukas | Petrikowski | KPMG AG WPG | |
| 37 | Frederik | Reimann | Auxil Management GmbH | | |
| 38 | Fabian | Reuther | Auxil Management GmbH | ||
| 39 | Dr. | Janina | Ruster | White & Case LLP | |
| 40 | Philipp | Seiz | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | ||
| 41 | Till | Stütze | Deloitte GmbH | | |
| 42 | Sven | Uhl | Deloitte | ||
| 43 | Jörg | Weber | Kirkland & Ellis International LLP | | |
| 44 | Martin | Wohlrabe | CONSILIUM Rechtskommunikation GmbH |
