20
May
May
TMA NOW Event – Stuttgart
Zukunftsfähige Restrukturierung: Wie Spezialisierung unsere Gerichte stärkt
20.05.2025 | 18:00 - 21:00
CMS, Theodor-Heuss-Strasse 29, 70174 Stuttgart
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Mirjam | Bäumer-Götz | AG Stuttgart - Insolvenzgericht | ||
| 2 | Julia | Braun | Menold Bezler | ||
| 3 | Dr. | Petra | Brenner | Golden Square Capital Partners | |
| 4 | Astrid | Cambray | Universität Mannheim (Studentin) | ||
| 5 | Amélie | Dorst | BMH Avocats, Paris | ||
| 6 | Sandra | Forster | Dr. Karg & Kollegen | ||
| 7 | Franziska | Fuchs | CMS | ||
| 8 | Dr. | Kathrin | Gaballo-Rieg | GÖRG Rechtsanwälte | |
| 9 | Marie Luise | Graf-Schlicker | Ministerialdirektorin a.D. im Bundesministerium der Justiz | ||
| 10 | Petra | Heidenfelder | SGP Schneider Geiwitz & Partner | | |
| 11 | Dr. | Inga | Hogrefe | CMS | |
| 12 | Franziska | Jandl | JUVE Redaktion | ||
| 13 | Julia | Jaumann | PwC | ||
| 14 | Dr. | Alexandra | Josko de Marx | Schultze & Braun GmbH | |
| 15 | Simone | Kaldenbach | Görg | | |
| 16 | Dr. | Julia | Kerst | AG Stuttgart | |
| 17 | Dr. | Alexandra | Kierner | Menold Bezler Rechtsanwalte Steuerb | |
| 18 | Nina | Krumm | Gleiss Lutz | ||
| 19 | Barbara | Kurr | LBBW | ||
| 20 | Anna | Maurer | CMS Deutschland | ||
| 21 | Janina | Poppe | RSM Ebner Stolz | ||
| 22 | Nadja | Raiß | K&L Gates LLP | | |
| 23 | Sabrina | Rittmann | GRUB BRUGGER | ||
| 24 | Myriam | Roth | CMS | ||
| 25 | Dr. | Charlotte Louise | Schildt | CMS | |
| 26 | Larissa | Schiller | GRUB BRUGGER | ||
| 27 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS | |
| 28 | Soraya | Schwind | Wintergerst | ||
| 29 | Nora | Sickeler | GRUB BRUGGER | ||
| 30 | Dr. | Jasmin | Urlaub | Grub Brugger | |
| 31 | Ann-Kathrin | Ziegler | Kirkland & Ellis International LLP | |
