11
Nov
Nov
TMA NOW Summit anlässlich des Jubiläums 10 Jahre TMA NOW
10 Jahre TMA NOW - Network of Women Deutschland
11.11.2026 | 13:00 - 20:00
FALKENSTEIN GRAND Hotel, Debusweg 6-18, 61462 Königstein im Taunus
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
60,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 42,00 EUR darauf 19% USt: 7,98 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 18,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Dr. | Roger | Bischof | Advestra | |
| 2 | Henning | Block | Rothschild & Co Deutschland GmbH | | |
| 3 | Dörte | Bogumil | Landgericht Düsseldorf | | |
| 4 | Greg | Bouille | CHIRON | ||
| 5 | Anja | Droege Gagnier | BMH Avocats | ||
| 6 | Norbert | Eisenberg | XQI Interim Partner GmbH | | |
| 7 | Detlef | Fleischer | EXISTENZ Magazin | ||
| 8 | Petra | Heidenfelder | SGP Schneider Geiwitz & Partner | | |
| 9 | Mathias | Heller | Roland Berger IMPEX | | |
| 10 | Andreas | Hinsen | Advestra AG | ||
| 11 | Sabrina | Hirniak | H&Z Unternehmensberatung GmbH | ||
| 12 | David | Jerneycic | Ambe Engineering | ||
| 13 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen GmbH | | |
| 14 | Sebastian | König | Roland Berger | | |
| 15 | Dr. | Franziska | Kramer | Ashurst Perkins Coie | |
| 16 | Michael | Lichtinger | ACHIEFERS GmbH | | |
| 17 | Andrea | Metz | Barckhaus Rechtsanwälte PartG mbB | | |
| 18 | Anna | Nolan | Alston & Bird | ||
| 19 | Asmus | Ohle | Teneo Capital Advisory | | |
| 20 | Dr. | Dorothee | Prosteder | Noerr PartnerschaftsGmbB | |
| 21 | Nadja | Raiß | K&L Gates LLP | | |
| 22 | Tibor | Reischitz | Atreus GmbH | | |
| 23 | Sven | Reiss | Ambe Engineering | ||
| 24 | Volker | Riedel | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 25 | Eva | Ringelspacher | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 26 | Dr. | Marlene | Ruf | Milbank LLP | |
| 27 | Dr. | Christian | Schmitt | Gerloff Liebler Rechtsanwälte | |
| 28 | Susanne | Schmutzler | PwC | ||
| 29 | Dr. | Kirsten | Schümann-Kleber | GÖRG Partnerschaft von RAen mbB | |
| 30 | Vanessa | Steiner | Clifford Chance Partnerschaft mbB | ||
| 31 | Johann Georg | von Hülsen | H&Z Unternehmensberatung GmbH | ||
| 32 | Nicola | von Möller | TPG Angelo Gordon | ||
| 33 | Kati | Wilhelm | DSV/Thüringer Skiverband | ||
| 34 | Dr. | Anna Katharina | Wilke | Flöther&Wissing Insolvenzverwaltung | |
| 35 | Hendrik | Wolfer | GRUB BRUGGER PartGmbB | |
