30
Jan
Jan
TMA NOW Event – Neujahrsempfang – Hamburg
Forderungsverkauf - Effiziente Problemlösung oder Stolperstein bei der Sanierung?
30.01.2025 | 18:00 - 21:00
CMS Hasche Sigle, Stadthausbrücke 1-3, 20355 Hamburg
0,00 EUR zzgl. Ust.* Mitglieder
0,00 EUR zzgl. Ust.** Nicht-Mitglieder
* Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
** Entgelte für steuerpfl. Leistungen: 0,00 EUR darauf 19% USt: 0,00 EUR
Entgelte für nach § 4 Nr. 22.a) UStG steuerbefreite Leistungen: 0,00 EUR
mehr Infos Teilnehmerliste Buchung zurück zur Übersicht
Teilnehmerliste
| NR. | TITEL | VORNAME | NAME | FIRMA | |
| 1 | Julia | Axer | Rödl& Partner | ||
| 2 | Valeriia | Balbazan | |||
| 3 | Ronja | Bauer | |||
| 4 | Stephanie | Bender | Noerr PartG mbB | ||
| 5 | Jennie | Best | REIMER | ||
| 6 | Dr. | Susann | Brackmann | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von RA StB | |
| 7 | Madleen | Buchar | Peter May Familiy Office | ||
| 8 | Karin | Dänekas | UniCredit Bank GmbH | ||
| 9 | Lea | Detterer | KPMG WP AG | ||
| 10 | Beate | Doering | DZ BANK | ||
| 11 | Nadja | Eckert | Troesser & Co. GmbH | ||
| 12 | Friederike | Engelmann-Matz | Römermann Insolvenzverwalter | ||
| 13 | Jo-Wendy | Frege | |||
| 14 | Katharina | Gerdes | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | ||
| 15 | Johanna | Gotter | Hamburg Commercial Bank AG | ||
| 16 | Nicole | Henning | Hamburger Volksbank eG | ||
| 17 | Angela | Hofmeister | A.B.S. Global Factoring AG | ||
| 18 | Bettina | Hühnken | People & Purchasing | ||
| 19 | Tamara | Kaes | Kaes und Kollegen GmbH | | |
| 20 | Tabea | Kerger | KPMG AG | ||
| 21 | Friederike | Kirch-Heim | Reimer Rechtsanwälte | ||
| 22 | Dr. | Kristin | Kriemann | KPMG AG | |
| 23 | Teresa | Kulenkampff | KPMG AG | ||
| 24 | Xiaowen | Liang | Hamburg Commercial Bank AG | ||
| 25 | Sunny-Jo | Linderkamp | WAYES GmbH & Co. KG | ||
| 26 | Jennifer | Maiworm | Jebens Mensching | ||
| 27 | Dr. | Barbara | Maske-Reiche | Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbB RA | |
| 28 | Dr. | Nicola | Meier | Willkie Farr & Gallagher LLP | |
| 29 | Geraldine | Mocci | |||
| 30 | Nathalie | Mohr | BRL Boege Rohde Luebbehuesen | ||
| 31 | Nadja | Raiß | K&L Gates LLP | | |
| 32 | Dr. | Anne Deike | Riewe | Sonntag & Partner | |
| 33 | Eva | Ringelspacher | Dr. Wieselhuber & Partner GmbH | | |
| 34 | Dr. | Janina | Ruster | White & Case LLP | |
| 35 | Dr. | Alexandra | Schluck-Amend | CMS Hasche Sigle Partnerschaft von | |
| 36 | Maybritt | Schwarz | |||
| 37 | Saskia | Steinicke | |||
| 38 | Juliane | Telega | Deloitte GmbH | ||
| 39 | Jil | Themann | Aon | ||
| 40 | Louica | Unger | Chatham Partners | ||
| 41 | Kathleen | Wagner | Protafo Interim | ||
| 42 | Christina | Wähmann | KPMG AG WPG | ||
| 43 | Julia | Weile | REIUS Rechtsanwälte | ||
| 44 | Marthe | Whittle | EY-Parthenon | ||
| 45 | Bünke | Wilhelm | Angermann M&A Solutions GmbH |
